-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508
Symbol:
65711
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Zestaw Dahua Wifi Panel KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508
Model: KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508
Najważniejsze cechy:
- Ultra wyraźny obraz 4 MP - przetwornik 1/3" CMOS zapewnia wysoką szczegółowość i świetną jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Nagrania 4 MP @15 fps - płynny i czytelny obraz idealny do analizy zdarzeń.
- Kompresja H.265 - oszczędza miejsce i transfer przy zachowaniu doskonałej jakości nagrań.
- Dwutorowe oświetlenie IR + Warm Light - IR do 15 m i ciepłe światło do 20 m gwarantują widoczność nocą w każdych warunkach.
- Alarm świetlny i dźwiękowy - skutecznie odstrasza intruzów i informuje o zagrożeniach.
- Wi-Fi 2.4/5 GHz + Bluetooth + Wi-Fi 6 - szybkie i stabilne połączenie oraz łatwe parowanie.
- Precyzyjna detekcja PIR - czujnik reaguje na temperaturę ciała, zapewniając dokładne wykrywanie osób.
- Tryb AOV - kamera aktywuje się przy wykryciu osoby lub pojazdu, zapewniając oszczędność energii i monitoring 24/7.
- Dwukierunkowa komunikacja - wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym.
- Obsługa kart microSD do 512 GB - duża pamięć na nagrania bez potrzeby korzystania z chmury.
- Panel solarny z możliwością regulacji - zintegrowany lub odłączany panel z wielokierunkową regulacją zwiększa efektywność ładowania.
- Wysokowydajna bateria litowa - zapewnia długotrwałą, stabilną pracę bez kabli.
- Zasilanie USB-C - nowoczesne i wygodne ładowanie oraz obsługa panelu solarnego.
- Odporność IP66 - niezawodne działanie w deszczu, kurzu, mrozie i upale.
- SMD - inteligentne filtrowanie zdarzeń redukuje fałszywe alarmy i zwiększa skuteczność monitoringu.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Wartość / Opis |
| Ustawienia obrazu | Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma |
| OSD | Time; channel; battery |
| Tryby nagrywania | Manual; video detection; schedule; alarm (priorytet: Manual >Alarm >Video detection >Schedule) |
| Karta microSD (max.) | 512 GB |
| Przywracanie ustawień | One-click restore |
| Tryby bezpieczeństwa | User name & password; MAC; HTTPS; IEEE802.1x; access control |
| Panel solarny - moc | 8 W |
| Typ ogniwa | Monocrystalline silicon |
| Temperatura pracy panelu | -20°C to +60°C |
| Wymiary panelu | 264 × 172 × 18.8 mm |
| Intelligence Notes | SMD |
| Detekcja człowieka | Yes |
| SMD wersja | SMD 4.0 |
| Detekcja pojazdu | Yes |
| Kompresja wideo | H.265 |
| Frame rate | Main: 2560×1440 (1-15 fps); Sub: 640×360 (1-15 fps) |
| Strumienie wideo | 2 streams |
| Rozdzielczości | 2.5K; 1080p; 720p |
| Kontrola bitrate | VBR |
| Bitrate video | 32-4096 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | Yes |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | ON/OFF (4 rectangular areas) |
| Domyślny bitrate | 2048 kbps (2560×1440) |
| Smart Dual Light | Yes |
| Privacy Masking | 4 areas |
| Wbudowany mikrofon | Yes |
| Wbudowany głośnik | Yes |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Audio Sampling | 8 kHz; 16 kHz |
| Alarm Events | SD error; SD full; motion detection; PIR alarm; low battery alarm |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax (2.4 & 5 GHz) |
| Moc Wi-Fi (CE) | 20-27 dBm (zależnie od częstotliwości) |
| Parowanie Wi-Fi | Bluetooth pairing |
| Interoperacyjność | P2P |
| Lokalna pamięć | microSD (max. 512 GB) |
| Oprogramowanie | DMSS |
| Aplikacja mobilna | iOS; Android |
| Port USB | 1 × USB Type-C |
| Typ baterii | Ternary lithium battery |
| Pojemność baterii | 32.4 Wh |
| Napięcie baterii | 3.6 V |
| Czas pracy - ultra saving | 150 dni |
| Czas pracy - saving | 62 dni |
| Czas pracy - AOV | 4.3 dnia |
| Czas pracy - performance | 0.9 dnia |
| Żywotność baterii | >500 cycles |
| Waga modułu bateryjnego | 145 g |
| Certyfikaty | CE-LVD; CE-EMC; CE-RED |
| Zasilanie | USB 5 VDC ±5%, 2 A |
| Pobór mocy | Ultra: 0.008 W; Saving: 0.008 W; AOV: 0.2 W; Performance: 1.22 W |
| Temperatura pracy | -20°C to +60°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% RH |
| Temperatura przechowywania | -20°C to +60°C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% RH |
| Ochrona IP | IP66 |
| Antykorozja | Basic protection |
| Przyciski | Reset; Power |
| Materiał obudowy | Plastic |
| Wymiary kamery | 186.5 mm × Ø65.0 mm |
| Wymiary opakowania | 325 × 217 × 86 mm |
| Waga netto kamery | 0.37 kg |
| Waga brutto | 1.35 kg |
| Instalacja | Wall mount; pole mount (horizontal/vertical) |
| Zasilacz | Optional |
| Obiektyw | Included |
| Typ kamery | Bullet |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Piksele (rozdzielczość) | 4 MP |
| Maks. rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| ROM / RAM | 128 MB / 128 MB |
| System skanowania | Progressive |
| Shutter | 1/3 s - 1/100 000 s |
| Min. oświetlenie | 0.01 lux (Color); 0.001 lux (B/W); 0 lux (IR/Warm ON) |
| S/N Ratio | >48 dB |
| Zasięg IR | Do 15 m |
| Zasięg warm light | Do 20 m |
| Sterowanie oświetleniem | Auto; Manual |
| Liczba oświetlaczy | 2 (IR + warm, multi-core) |
| Regulacja kąta | Pan 0-360°; Tilt -60-0°; Rotation 0-360° |
| Wbudowana bateria | Yes |
| Czujnik światła | Yes |
| Zasięg PIR | 12 m (montaż 2.5 m); 8 m (montaż 2 m pod kątem 30°) |
| Typ obiektywu | Fixed-focal |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.1 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 122.5°; V: 66°; D: 144.5° |
| Iris | Fixed |
| Minimalna ostrość | 0.8 m |
| DORI | D: 50.6 m; O: 20.2 m; R: 10.1 m; I: 5.1 m |
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com