-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Wszystkie kategorie
-
Kategorie
- Mat. eksploatacyjne
- Zasilacze awaryjne
- Sieci przewodowe
- Nośniki danych
- Telefony i smartfony
- Akcesoria RTV
- Głośniki/słuchawki
- Klawiatury i myszki
- Sieci/infrastruktura
- Kable
- Biuro
- Akcesoria komputerowe
- Notebooki
- Urz. pomiarowe
- Projektory/tablice
- AGD drobne
- Gaming
- Pamięci
- Foto
- Dyski twarde
- Oprogramowanie
- Serwery
- Monitory
- Sieci bezprzewodowe
- Baterie/akumulatory
- Źródła światła
- Audio przenośne
- Hi-Fi Audio
- Obudowy/zasilacze
- AGD do zabudowy
- Chemia gospodarcza
- Komputery
- Drukarki/urządzenia wielof.
- Tunery TV
- Napędy optyczne
- Narzędzia ręczne
- Skanery
- Oprawy
- Monitoring
- Optyka
- Fitness i sport
- Tablety
- Karty graficzne
- Apple
- Klocki
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Elektronika
- Auto-Moto
- TB Akcesoria
- Interaktywne
- Storage/archiwizacja
- Artykuły dziecięce
- Telewizory
- Gry i konsole
- Elektronarzędzia
- Lampki
- Płyty główne
- Procesory
- Inteligentny dom
- Akcesoria GSM
- Torby/Walizki/Plecaki
- Pluszaki
- LEGO
- Nowości i zapowiedzi
- Streaming
- Bezpieczeństwo IT
- Zasilacze LED
- TB Print
- E-czytniki
- Drony
- Systemy do wideokonferencji
- BLU-RAY/DVD
- Nawigacje
- Fotowoltaika
- Kino domowe
- Translatory
- Magazyn
- Rozwiązania 3D
- Inteligentny dom --> wizjery
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
-
Kategorie
- Mat. eksploatacyjne
- Zasilacze awaryjne
- Sieci przewodowe
- Nośniki danych
- Telefony i smartfony
- Akcesoria RTV
- Głośniki/słuchawki
- Klawiatury i myszki
- Sieci/infrastruktura
- Kable
- Biuro
- Akcesoria komputerowe
- Notebooki
- Urz. pomiarowe
- Projektory/tablice
- AGD drobne
- Gaming
- Pamięci
- Foto
- Dyski twarde
- Oprogramowanie
- Serwery
- Monitory
- Sieci bezprzewodowe
- Baterie/akumulatory
- Źródła światła
- Audio przenośne
- Hi-Fi Audio
- Obudowy/zasilacze
- AGD do zabudowy
- Chemia gospodarcza
- Komputery
- Drukarki/urządzenia wielof.
- Tunery TV
- Napędy optyczne
- Narzędzia ręczne
- Skanery
- Oprawy
- Monitoring
- Optyka
- Fitness i sport
- Tablety
- Karty graficzne
- Apple
- Klocki
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Elektronika
- Auto-Moto
- TB Akcesoria
- Interaktywne
- Storage/archiwizacja
- Artykuły dziecięce
- Telewizory
- Gry i konsole
- Elektronarzędzia
- Lampki
- Płyty główne
- Procesory
- Inteligentny dom
- Akcesoria GSM
- Torby/Walizki/Plecaki
- Pluszaki
- LEGO
- Nowości i zapowiedzi
- Streaming
- Bezpieczeństwo IT
- Zasilacze LED
- TB Print
- E-czytniki
- Drony
- Systemy do wideokonferencji
- BLU-RAY/DVD
- Nawigacje
- Fotowoltaika
- Kino domowe
- Translatory
- Magazyn
- Rozwiązania 3D
- Inteligentny dom --> wizjery
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblok AQM300X3 (jednostka zewnętrzna)
Symbol:
40363
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni | ||||||||
| Cena przesyłki |
0
|
||||||||
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblok AQM300X3 (jednostka zewnętrzna)
Model: AQM300X3
Specyfikacja techniczna:
| Zasilanie (V-Hz, O) | 380-420~50, 3f |
| Grzanie (A7/W35) \ Wydajność (kW) | 30.1 |
| Grzanie (A7/W35) \ Pobór mocy (kW) | 7.7 |
| Grzanie (A7/W35) \ COP | 3.91 |
| Grzanie (A7/W45) \ Wydajność (kW) | 30 |
| Grzanie (A7/W45) \ Pobór mocy (kW) | 10.35 |
| Grzanie (A7/W45) \ COP | 2.9 |
| Grzanie (A7/W55) \ Wydajność (kW) | 30 |
| Grzanie (A7/W55) \ Pobór mocy (kW) | 13.04 |
| Grzanie (A7/W55) \ COP | 2.3 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Wydajność (kW) | 31 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ Pobór mocy (kW) | 7.75 |
| Chłodzenie (A35/W18) \ EER | 4 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Wydajność (kW) | 29.5 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ Pobór mocy (kW) | 11,57 |
| Chłodzenie (A35/W7) \ EER | 2.55 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ SCOP (1) | 4.2 |
| Powietrze-woda \ Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 29 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) (%) | 165 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Roczne zużycie energii (kWh) | 14165 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ SCOP (1) | 3.15 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Znamionowa moc grzewcza (kW) | 30 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (?S) | 123 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C / Roczne zużycie energii (kWh) | 19316 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C \ Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (1) | A+ |
| SEER \ TWW przy 7°C | 4.49 |
| SEER \ TWW przy 18°C | 5.71 |
| Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe (MZN) (A) | 32 |
| Minimalna obciążalność obwodu (MOO) (A) | 29 |
| Sprężarka \ Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator \ Typ | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator \ Ilość | 2 |
| Czynnik chłodniczy \ Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy \ GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (kg) | 5 |
| Czynnik chłodniczy \ Ilość (do 15 mb) (TCO2eq) | 3.375 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm2) | 5 x 6 |
| Rozstaw mocowań (S1xS2xG) (mm) | 668 x 206 x 494 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 63.5 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 77 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 1129×528×1558 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 1220×565×1735 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 177/206 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Chłodzenie (°C) | -5~46 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ Grzanie (°C) | -25~35 |
| Zakres pracy na zewnątrz \ CWU (°C) | -25~43 |
| Tryb pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu \ Chłodzenie przestrzeni (°C) | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu \ Ogrzewanie przestrzeni (°C) | 25~60 |
| Temperatura wody na wyjściu \ CWU (°C) | 30~60 |
| Obieg wody \ Przyłącza wody (mm(cale)) | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny |
| Obieg wody \ Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.3 |
| Obieg wody \ Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność całkowita (l) | 8 |
| Obieg wody \ naczynie wzbiorcze \ Pojemność użytkowa (l) | 4,8 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie maksymalne (MPa) | 1 |
| Obieg wody \ Naczynie wzbiorcze \ Ciśnienie wstępne | 0.1 |
| Wymiennik ciepła \ Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wody \ Wymiennik ciepła \ Przepływ minimalny (l/min) | 27 |
| Obieg wody \ Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 12 |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 3.5 |
| Generacja | X |
| Obieg wody \ Typ pompy wody | DC |
| Obieg wody \ Całkowita objętość wody (l) | 3.5 |
| Generacja | X |
Osoba odpowiedzialna
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poland
info@thermosilesia.pl