-
Monitor 27 cali ThinkVision T27UD-40 64AFGAT2EU


















Symbol:
64AFGAT2EU
2551.23
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkVision T27UD-40 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Plamka matrycy | 0.1554 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 350 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 500:1 |
Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x RJ-45 LAN 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x HDMI |
Kensington Security Slot | Tak |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TUV EPEAT TCO Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 22 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 357 mm |
Wysokość z podstawą | 384.1 mm |
Wysokość (maks.) | 539.1 mm |
Szerokość | 613.4 mm |
Głębokość | 46 mm |
Głębokość z podstawą | 195 mm |
Waga | 4.5 kg |
Waga z podstawą | 6.7 kg |
Oznaczenia |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Klasa energetyczna:
E
Rozdzielczość:
3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie