-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Kamera WI-FI Dahua P3F-PV-0360B-PRO
Symbol:
66061
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Kamera WI-FI Dahua P3F-PV-0360B-PRO
Model: P3B-PV-0360B-PRO
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Opis / Wartość |
| Inteligentne funkcje | |
| Inteligentne śledzenie | Auto Tracking Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Typ inteligencji | WizSense |
| Audio | |
| Wejście audio | 1 kanał (wbudowany mikrofon) |
| Wyjście audio | 1 kanał (wbudowany głośnik) |
| Kompresja audio | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Alarm | |
| Powiązania alarmowe | Zdjęcie; nagrywanie; dźwięk; światło |
| Zdarzenia alarmowe | Wykrycie ruchu/manipulacji; wykrycie dźwięku; utrata połączenia sieciowego; konflikt IP; wykrycie stanu i przestrzeni karty pamięci |
| Ostrzeżenie świetlne | Ciepłe światło, czas błysku 5-30 s, częstotliwość: wysoka/średnia/niska |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | 3 alarmy dźwiękowe, głośność 0-100%, liczba odtworzeń 1-10 |
| Wykrywanie dźwięków nietypowych | Tak |
| Certyfikaty | CE |
| Funkcje | |
| Regionalne ustawienia | Tak |
| Nakładki OSD | Tytuł kanału, czas, preset, współrzędne PTZ, zoom, tytuł własny |
| SDK i API | Tak |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu sieciowego |
| Zdarzenia inteligentne (IVS) | Linia przekroczenia, wtargnięcie |
| Wykrywanie osób | Tak |
| Wykrywanie pojazdów | Tak |
| Obudowa PTZ | |
| Wymiary kamery PTZ | 2 cale |
| Typ portu | RJ45; zasilanie |
| Wideo | |
| Kompresja wideo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B/M/H; MJPEG (strumień pomocniczy 1) |
| Liczba strumieni | 2 |
| Rozdzielczość | 3M (2304×1296); 1080p; 720p; 640×360; QVGA |
| Domyślny bitrate | 1024 kbps (720p) |
| Szybkość klatek | Główny: 1-25/30 fps; Pomocniczy: 1-25/30 fps |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| Zakres bitrate | H.264: 8 kbps-6,400 kbps; H.265: 3 kbps-3,840 kbps |
| Tryb Dzień/Noc | Kolor / Czarno-biały |
| BLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Tak |
| Balans bieli | Auto; wnętrze; zewnętrze; śledzenie; ręczny; lampa sodowa; światło naturalne; lampa uliczna |
| Wzmocnienie | Auto; ręczne; priorytet wzmocnienia |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR |
| Wykrywanie ruchu | Tak |
| Region zainteresowania (RoI) | Tak |
| Odmgławianie | Elektroniczne |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obrót obrazu | 180° |
| Stosunek S/N | ≥55 dB |
| Sterowanie PTZ | |
| Zakres obrotu | Pan: 0°-345°; Tilt: 0°-90° |
| Prędkość ręczna | Pan: 0.1°/s-38.4°/s; Tilt: 0.1°/s-42.3°/s |
| Prędkość presetów | Pan: 33.8°/s; Tilt: 36.4°/s |
| Presety | 50 |
| Trasy (Tour) | 8 (do 32 presetów każda) |
| Regulacja prędkości | Tak |
| Pamięć po wyłączeniu zasilania | Tak |
| Ruch bezczynny | Preset; Trasa |
| Zadania harmonogramu | Preset; Trasa |
| Sieć | |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/ax |
| Pasmo Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Prędkość transmisji Wi-Fi | 229 Mbps |
| Parowanie Wi-Fi | Parowanie przez Bluetooth |
| Moc nadawcza | ≤20 dBm @ 2400-2483.5 MHz |
| Protokoły sieciowe | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; SSL; QoS; FTP; ICMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; RTMP |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S, G, T); CGI; SDK |
| Metoda transmisji | Unicast / Multicast |
| Użytkownicy / Hosty | 20 (łącznie 64 Mb/s) |
| Pamięć | Karta microSD do 512 GB; FTP |
| Przeglądarki | IE 7+; Chrome; Firefox; Safari |
| Oprogramowanie | DMSS; NVR |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy | -30°C do +55°C |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Ochrona | IP66; ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V; ochrona przed skokami napięcia |
| Maks. hałas | 50 dB |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 3.6 mm |
| Maks. przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia | H: 81.6°; V: 44.3°; D: 96.4° |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.7 m |
| Odległość DORI (EN-62676-4) | Detekcja: 51.4 m; Obserwacja: 20.3 m; Rozpoznanie: 10.3 m; Identyfikacja: 5.1 m |
| Kamera | |
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Rozdzielczość matrycy | 3 MP |
| Maks. rozdzielczość | 2304 (H) × 1296 (V) |
| ROM / RAM | 256 MB / 256 MB |
| Migawka elektroniczna | 1 s - 1/100,000 s |
| System skanowania | Progresywny |
| Minimalne oświetlenie | 0.0005 lux@F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) |
| Zasięg oświetlacza | 30 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie oświetlaczem | Auto / Ręcznie / Wyłączony |
| Liczba oświetlaczy | 4 (ciepłe światło) |
| Typ oświetlacza | Ciepłe światło |
| Konstrukcja | |
| Wymiary produktu | 153.5 mm × Φ129.3 mm |
| Wymiary opakowania | 180 × 150 × 200 mm |
| Waga netto | 0.60 kg |
| Waga brutto | 1.01 kg |
| Montaż | Na ścianie lub suficie |
| Akcesoria | Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy, zasilacz - w zestawie |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 V DC, 1 A ±10% |
| Pobór mocy | Podstawowy: 3 W; Maksymalny (z WDR, światłem i PTZ): 9 W |
| Zasilacz | W zestawie |
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com