-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
- Strefa klienta
-
Koszyk (0)
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Wszystkie kategorie
-
Kategorie
- Mat. eksploatacyjne
- Zasilacze awaryjne
- Sieci przewodowe
- Nośniki danych
- Telefony i smartfony
- Akcesoria RTV
- Głośniki/słuchawki
- Klawiatury i myszki
- Sieci/infrastruktura
- Kable
- Biuro
- Akcesoria komputerowe
- Notebooki
- Urz. pomiarowe
- Projektory/tablice
- AGD drobne
- Gaming
- Pamięci
- Foto
- Dyski twarde
- Oprogramowanie
- Serwery
- Monitory
- Sieci bezprzewodowe
- Baterie/akumulatory
- Źródła światła
- Audio przenośne
- Hi-Fi Audio
- Obudowy/zasilacze
- AGD do zabudowy
- Chemia gospodarcza
- Komputery
- Drukarki/urządzenia wielof.
- Tunery TV
- Napędy optyczne
- Narzędzia ręczne
- Skanery
- Oprawy
- Monitoring
- Optyka
- Fitness i sport
- Tablety
- Karty graficzne
- Apple
- Klocki
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Elektronika
- Auto-Moto
- TB Akcesoria
- Interaktywne
- Storage/archiwizacja
- Artykuły dziecięce
- Telewizory
- Gry i konsole
- Elektronarzędzia
- Lampki
- Płyty główne
- Procesory
- Inteligentny dom
- Akcesoria GSM
- Torby/Walizki/Plecaki
- Pluszaki
- LEGO
- Nowości i zapowiedzi
- Streaming
- Bezpieczeństwo IT
- Zasilacze LED
- TB Print
- E-czytniki
- Drony
- Systemy do wideokonferencji
- BLU-RAY/DVD
- Nawigacje
- Fotowoltaika
- Kino domowe
- Translatory
- Magazyn
- Rozwiązania 3D
- Inteligentny dom --> wizjery
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
-
Kategorie
- Mat. eksploatacyjne
- Zasilacze awaryjne
- Sieci przewodowe
- Nośniki danych
- Telefony i smartfony
- Akcesoria RTV
- Głośniki/słuchawki
- Klawiatury i myszki
- Sieci/infrastruktura
- Kable
- Biuro
- Akcesoria komputerowe
- Notebooki
- Urz. pomiarowe
- Projektory/tablice
- AGD drobne
- Gaming
- Pamięci
- Foto
- Dyski twarde
- Oprogramowanie
- Serwery
- Monitory
- Sieci bezprzewodowe
- Baterie/akumulatory
- Źródła światła
- Audio przenośne
- Hi-Fi Audio
- Obudowy/zasilacze
- AGD do zabudowy
- Chemia gospodarcza
- Komputery
- Drukarki/urządzenia wielof.
- Tunery TV
- Napędy optyczne
- Narzędzia ręczne
- Skanery
- Oprawy
- Monitoring
- Optyka
- Fitness i sport
- Tablety
- Karty graficzne
- Apple
- Klocki
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Elektronika
- Auto-Moto
- TB Akcesoria
- Interaktywne
- Storage/archiwizacja
- Artykuły dziecięce
- Telewizory
- Gry i konsole
- Elektronarzędzia
- Lampki
- Płyty główne
- Procesory
- Inteligentny dom
- Akcesoria GSM
- Torby/Walizki/Plecaki
- Pluszaki
- LEGO
- Nowości i zapowiedzi
- Streaming
- Bezpieczeństwo IT
- Zasilacze LED
- TB Print
- E-czytniki
- Drony
- Systemy do wideokonferencji
- BLU-RAY/DVD
- Nawigacje
- Fotowoltaika
- Kino domowe
- Translatory
- Magazyn
- Rozwiązania 3D
- Inteligentny dom --> wizjery
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Symbol:
43432
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni | ||||||||||||
| Cena przesyłki |
12
|
||||||||||||
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6923172580818 |
| Zostaw telefon |
- Opis produktu
- Informacje dot. bezpieczeństwa
KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Model: HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Najważniejsze cechy
- Kamera 4K Starlight HDCVI
- Maks. 15 kl./s@4K
- Technologia Starlight, prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Inteligentne podświetlenie IR
- Odległość oświetlenia 80 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| System skanowania | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/3 s-1/100000 sNTSC: 1/4 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Oświetlenie | 0,001 lux@F1,5 (kolor, 30 IRE)0,0001 lux@F1,5 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony oświetlacz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°-360°Pochylenie: 0°-90°Obrót: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniskowa | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Przysłona | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia | 3,6 mm: H:87°; V: 49°; D: 99°6 mm:H:60°; V: 35°; Kąt widzenia: 68° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość ogniskowania | 3,6 mm: 2,2 m (7,22 f)6 mm: 4,0 m (13,12 f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 98,0 m (321,52 stopy) | 39,2 m (128,61 stopy) | 19,6 m (64,30 stopy) | 9,8 m (32,15 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 140,0 m (459,32 stopy) | 56,0 m (183,73 stopy) | 28,0 m (91,86 stopy) | 14,0 m (45,93 stopy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 kl./sNTSC: 4K@15 kl./s; 5M@25 fps; 4M@30 kl./sAHD: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sTVI: PAL: 4K@15 kl./s; NTSC: 4K@15 kl./sCVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 × 2160); 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | LBC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja Defog | Elektroniczne odmgławianie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom cyfrowy | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| oOdbicie lustrzane | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfejsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC (przełącznik DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 9,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania | Od -40°C do +60°C (od -40°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wymiary produktu | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 0,76 kg (1,68 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | 1,00 kg (2,20 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com